PELAN TAKTIKAL/ PELAN TINDAKAN
&
PELAN OPERASI
PANITIA EKONOMI ASAS
TAHUN 2011
PELAN TAKTIKAL / PELAN TINDAKAN PANITIA EKONOMI ASAS TAHUN 2011
PELAN TINDAKAN/TAKTIKAL
ST 1 | STRATEGI | Sistem “Buddy” | JADUAL 2 |
| OBJEKTIF | Meningkatkan kemahiran proses P&P |
BIL | Program/Projek | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | KPI | Pelan Kontigensi |
1.1 | Bengkel menanda kertas SPM | KP | April 2011 | RM 50 PCG | Guru Ekonomi Asas Tingkatan 4 dan 5. | 100% guru Ekonomi Asas boleh menguasai teknik menanda kertas Ekonomi Asas SPM | GK Guru penanda kertas SPM |
PELAN TINDAKAN/TAKTIKAL
ST 2 | STRATEGI | ANAK EMAS | JADUAL 2 |
| OBJEKTIF | Mengukuhkan asas Ekonomi Asas dan meningkatkan peratus lulus SPM |
BIL | Program/Projek | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | KPI | Pelan Kontigensi |
2.1 | “Ekonpoli” (Klinik Ekonomi Asas) SPM | KP | Mar – Okt 2011 | - | Calon SPM diajar secara intensif | 55%-SPM Peningkatan pencapai lulus | Program dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid |
2.2 | Bengkel Teknik Menjawab SPM | KP | April 2011 | PCG RM 200 | Semua murid SPM | 70%-SPM Murid boleh menguasai teknik menjawab soalan Kertas 1 & 2 | GK Guru jemputan |
2.3 | Kelas Tambahan & Gerak Gempur SPM | GK | Feb – Jun 2011 | - | Semua murid SPM | 55%-SPM Murid dapat meningkatan prestasi | Guru Ekonomi Asas |
2.4 | Fokus SPM (Menangani Topik Sukar) SPM | KP | Ogos, September 2011 | - | Semua murid SPM | 55%-SPM Murid dapat mengatasi soalan sukar | Guru Ekonomi Asas |
PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI ASAS TAHUN 2011
PROGRAM 1
NAMA PROGRAM | Bengkel menanda kertas SPM |
OBJEKTIF | Memastikan guru Ekonomi Asas menguasai teknik menanda kertas |
TARIKH / TEMPOH | April 2011 (1 hari) |
KUMP. SASARAN | Guru Ekonomi Asas tingkatan 4 dan 5 |
GURU TERLIBAT | Guru berpengalaman dalam penandaan kertas SPM |
PROSES KERJA | 1) Kenalpasti guru sasaran 2) Kenalpasti guru terlibat (fasi) 3) Taklimat 4) Mengambil tindakan daripada post mortem yang dibuat |
KEKANGAN | |
PEMANTAUAN | |
PENILAIAN | |
PENAMBAHBAIKAN | |
PROGRAM 2
NAMA PROGRAM | “Ekonpoli” (Klinik Ekonomi Asas) SPM |
OBJEKTIF | Memastikan Kumpulan Lemah dapat menguasai ilmu Ekonomi Asas dengan baik Mengenalpasti tahap kesukaran murid |
TARIKH / TEMPOH | Mac – Oktober 2010 |
KUMP. SASARAN | Kumpulan murid lemah |
GURU TERLIBAT | Semua guru Ekonomi Asas |
PROSES KERJA | 1) Mengenalpasti pelajar yang lemah dari setiap kelas. 2) Seorang demi seorang pelajar akan dipanggil dan diajar secara intensif asas Ekonomi Asas. 3) Beri latihan berkaitan konsep asas sebagai pengukuhan |
KEKANGAN | |
PEMANTAUAN | |
PENILAIAN | |
PENAMBAHBAIKAN | |
PROGRAM 3
NAMA PROGRAM | Bengkel Teknik Menjawab SPM |
OBJEKTIF | Memastikan peratus A dan lulus meningkat |
TARIKH / TEMPOH | April 2011 |
KUMP. SASARAN | Semua pelajar tingkatan 5 |
GURU TERLIBAT | Guru jemputan yang berpengalaman |
PROSES KERJA | 1) Mengenalpasti pelajar dan mengkategorikan mereka mengikut kumpulan kurang cemerlang dan cemerlang. 2) Menjemput guru yang terlibat dan menyediakan bahan-bahan yang bersesuaian. 3) Taklimat untuk murid 4) Mengadakan post mortem. |
KEKANGAN | |
PEMANTAUAN | |
PENILAIAN | |
PENAMBAHBAIKAN | |
PROGRAM 4
NAMA PROGRAM | Kelas Tambahan & Gerak Gempur SPM |
OBJEKTIF | 1) Menambah bilangan murid yang mendapat A dalam Peperiksaan SPM. 2) Mendedahkan murid kepada teknik-teknik terkini menjawab soalan kertas 2. 3) Membiasakan murid dengan soalan-soalan peperiksaan. |
TARIKH / TEMPOH | Februari – Jun 2011 |
KUMP. SASARAN | Semua murid tingkatan 5 |
GURU TERLIBAT | Semua guru Ekonomi Asas |
PROSES KERJA | 1) Mengenalpasti murid dan mengkategorikan mereka mengikut kumpulan lemah, sederhana dan cemerlang. 2) Menentukan guru-guru yang terlibat dan bahan-bahan yang bersesuaian. 3) Membuat jadual kelas tambahan. 4) Membuat graf prestasi pencapaian murid bermula dari ujian yang pertama sehingga yang seterusnya. 5) Mengadakan post mortem. |
KEKANGAN | |
PEMANTAUAN | |
PENILAIAN | |
PENAMBAHBAIKAN | |
PROGRAM 5
NAMA PROGRAM | Fokus SPM (Menangani Topik Sukar) SPM |
OBJEKTIF | Menanagani topik yang sukar diselesaikan |
TARIKH / TEMPOH | Julai, Ogos, September |
KUMP. SASARAN | Semua Murid Tingkatan 5 |
GURU TERLIBAT | Semua guru |
PROSES KERJA | 1) Taklimat untuk guru 2) Mengenalpasti topik sukar 3) merancang modul untuk murid 4) memperbanyakkan modul untuk murid |
KEKANGAN | |
PEMANTAUAN | |
PENILAIAN | |
PENAMBAHBAIKAN | |
No comments:
Post a Comment