RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
EKONOMI ASAS
TINGKATAN 5
MINGGU/TEMA /BAB | TARIKH | TAJUK |
1 | 3.1.11- 7.1.11 | 6.1 Wang (a) Pengertian Wang |
2 | 10.1.11- 14.1.11 | 6.1 Wang (b) Fungsi Wang |
3 | 17.1.11 – 21.1.11 | 6.2 Bank (a) Jenis-jenis Bank |
4 | 24.1.11-28.1.11 | 6.2 Bank (b) Fungsi Bank Perdagangan |
5 | 31.1.11-4.2.11 | 6.2 Bank (c) Fungsi Bank Pusat |
6 | 7.2.11-11.2.11 | 6.3 Institusi Kewangan Bukan Bank (a) Jenis Institusi Kewangan Bukan Bank |
7 | 15.2.11-19.2.11 | Cuti Tahun Baru Cina |
7 | 14.2.11-18.2.11 | 6.3 Institusi Kewangan Bukan Bank (b) Fungsi Institusi Kewangan Bukan Bank |
8 | 21.2.11-25.2.11 | 7.1 Struktur Ekonomi Negara (b) Pengenalan kepada sektor ekonomi negara |
9 | 28.3.11-4.3.11 | Ujian 1 |
10 | 7.3.11-11.3.11 | 7.1 Struktur Ekonomi Negara (a) Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama |
| 14.3.11-18.3.11 | Cuti Pertengahan Penggal 1 |
11 | 21.3.11-25.3.11 | 7.1 Struktur Ekonomi Negara (b) Perubahan Struktur Ekonomi Negara |
12 | 28.3.11-1/4 | 7.2 Belanjawan Negara (a) Sumber Hasil Kerajaan |
13 | 4.4.11-8.4.11 | 7.2 Belanjawan Negara (b) Perbelanjaan Kerajaan |
14 | 11.4.11-15.4.11 | 7.2 Belanjawan Negara (b) Tujuan Belanjawan Negara |
15 | 18.4.11-22.4.11 | 7.3 Belanjawan Negara (c) Hutang Negara |
16 | 25.4.11-29.4.11 | 8.1 Perdagangan Antarabangsa (a) Pengenalan kepada Perdagangan Antarabangsa |
17 | 2.5.11-6.5.11 | 8.1 Perdagangan Antarabangsa (a) Imbangan Dagangan |
18 | 9.5.11-13.5.11 | Peperiksaan Pertengahan Tahun |
19 | 16.5.11-20.5.11 | Pep.pertengahan tahun peralihan 1,2&4 |
20 | 23.5.11- 27.5.11 | 8.1 Perdagangan Antarabangsa (b) Imbangan Pembayaran |
| 30.5.11-3.6.11 6.6.11-10.6.11 | Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun |
21 | 13.6.11-17.6.11 | 8.1 Perdagangan Antarabangsa (c) Imbangan Pembayaran Sekatan Perdagangan Antarabangsa |
22 | 20.6.11-26.7.11 | 8.2 Pertukaran Asing (a) Pengenalan kepada Pertukaran Asing (b) Kadar Pertukaran Asing |
23 | 27.6.11-1.7.11 | 8.2 Pertukaran Asing (c) Kesan perubahan kadar pertukaran asing |
24 | 4.7.11-8.7.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
25 | 11.7.11-15.7.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
26 | 18.7.11-22.7.11 | UJIAN 2 |
27 | 25.7.11-29.7.11 | |
28 | 1.8.11-5.8.11 | |
29 | 8.8.11-12.8.11 | |
30 | 15.8.11-19.8.11 | |
31 | 22.8.11-26.8.11 | |
| 29.8.2011-2.9.11 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 |
32 | 5.9.11-9.9.11 | |
33 | 12.9.11-16.9.11 | |
34 | 19.9.11-23.9.11 | |
35 | 26.9.11-30.9.11 | |
36 | 3.10.11-7.10.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
37 | 10.10.11-14.10.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
38 | 17.10.11-21.10.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
39 | 24.10.11-28.10.11 | PROGRAM GERAK GEMPUR EKONOMI ASAS SPM 2011 Koleksi Topikal soalan-soalan SPM Ekonomi Asas 2004-2010: · Kertas 1 · Kertas 2 |
40 | 31.10.11-4.11.11 |
|
41 | 7.11.11-11.11.11 |
|
42 | 14.11.11-18.11.11 |
|
No comments:
Post a Comment